| 显示器 | 字高21.5mm液晶显示幕 | |||
| 测量范围 | 200uS | 2mS | 20mS | 200mS |
| 解析度 | 0.1uS | 0.001mS | 0.01mS | 0.1mS |
| 精确度 | ±(1%满刻度 +1d) | |||
| 操作环境温度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) | |||
| 操作环境湿度 | 低于80%RH | |||
| 取样时间 | 大约0.4秒 | |||
| 工作电源 | 9V干电池*1 | |||
| 重量 | 270g/0.6磅(含电池) | |||
| 尺寸 | 200 x 68 x 30mm(7.9 x 2.7 x 1.2 inch) | |||
| 标准配件 |
操作说明书x1本
电导度探测棒x1只
携行盒x1只
|
|||
| 选购配件 | 1.413mS电导度校正液CD-14 | |||
产品细节图:






