| 显示器 | 5位数液晶显示器,字高16mm |
| 显示器方向 | 正面或倒转显示功能选择 |
| 功能 | 拉力及压力测量,最大值锁定 |
| 最大值锁定 | 将测量中之最大值固定于显示器上 |
| 归零 |
归零按键,能将操作测量之显示值作归零动作
(最大值锁定归零)
|
| 测量能力 | 100公斤/ 220 LB/ 980牛顿 |
| 分辨率 | 0.15公斤/ 0.35 LB/ 1.4牛顿 |
| 最小显示重量 | 3公克/0.10盎司/0.2牛顿 |
| 精确度 | ±(0.5%+0.1 Kg) 100-10 Kg范围内 25±5℃ |
| 单位选择 | 公克/盎司/牛顿 |
| 数据更新时间 | 快:约0.2秒 |
| 慢:约0.6秒 | |
| 过载指示 | 显示器出现"— — — —"符号 |
| 过载保护 | 最大保护150公斤 |
| 归零能力 | 最大为满刻度归零 |
| 线路 | 超大型微处理集成电路 |
| 满刻度测量行程 | 最大约1mm |
| 电源 | 6*1.5VAA(3号电池)或直流9伏特电源转换器 |
| 消耗电流 | 约直流24mA |
| 传感器 | 独立荷重感应器 |
| 工作环境温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
| 工作环境湿度 | 需低于相对湿度80%R.H |
| 外观尺寸 |
215*90*45mm主机
130*51*18mm传感器含双挂钩
电缆线长2M
|
| 重量 |
450公克 主机
380公克 传感器
|
| 数据输出 | 选购(FG-5000A/RS),RS-232计算机连接接口 |
产品细节图:







