| 风速范围 | 0.2-30m/s |
| 风速准确度 | 风速低于20m/s时,±(读值的1.5%+0.3m/s) 风速高于20m/s时,±(读值的3%+0.3m/s) |
| 二氧化碳范围 | 0-9999ppm (5001-9999ppm超出测量范围) |
| 二氧化碳准确度 | 读值的±30ppm±5%(当测量值介于0-5000ppm) |
| 温度范围 | -20-60℃ |
| 温度解析度 | 0.1℃/0.1℉ |
| 温度准确度 | ±0.6℃ |
| 湿度范围 | 0.1-99.9%RH |
| 湿度解析度 | 0.1%RH |
| 湿度准确度 | ±3%RH(此指温度为25℃,相对湿度为10-90%时,超出此范围则准确度为±5%RH) |
| 温度反应时间 | 约60秒 |
| 湿度反应时间 | 约60秒 |
| 屏幕更新速度 | 每秒 |
| 湿球温度显示 | -20-59.9℃ |
| 露点温度显示 | -5-59.9℃ |
| 风量显示 | 0-99999m³ |
| 风量解析度 | 0.1(当风量介于0-9999.9m³/s时) 1(当风量介于10000-99999m³/s时) |
| 屏幕尺寸 | 32.5*54mm |
| 操作环境 | 0-50℃;0-80%RH |
| 储存环境 | -10-50℃;0-90%RH |
| 产品尺寸 | 269*106*51mm |
| 产品重量 |
约200g |
| 供电 | AAA电池*4 |
| 标准配置 | 主机/电池/说明书/手提盒 |
| 可选购配件 | 风罩套组:圆形风罩*1(直径210mm) 方形风罩*1(346*346mm) |