产品用途
产品特点
技术参数
| 型号 | DHG-9013A | DHG-9023A | DHG-9053A | DHG-9123A | DHG-9203A |
| 电源电压 | AC220V/50HZ | ||||
| 输入功率 | 600W | 850W | 1100W | 2050W | 2450W |
| 控制范围 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 温度均匀度 | ±3% (测试点为100℃) | ||||
| 恒温波动度 | ±1℃ | ||||
| 搁板 | 2块 | ||||
| 内胆尺寸(mm)W*D*H | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 550×450×550 | 600×550×600 |
| 外形尺寸(mm)W*D*H | 530×480×420 | 620×540×490 | 700×610×520 | 840×670×730 | 880×765×780 |
| 定时范围 | 1~5999min | ||||
| 价格 | RMB2390 | RMB2890 | RMB3490 | RMB5190 | RMB6890 |
※注:根据用户需要可定控温范围为RT+10~250℃产品,RT指环境温度。